Навигационные карты ГУНиО и Атласы ЕГС
![]()
|
Атлас единой глубоководной системы Европейской части РФ. Том 2. Водные пути от Москвы до городов Рыбинск, Череповец и Тверь / Москва - 120 с.
|
ГБУ "Волго-Балт"
|
2005
|
|
Атлас единой глубоководной системы Европейской части РФ. Том 3. Часть 1. Волго-Балтийский водный путь. Река Нева / СПб
|
Волго-Балт
|
2007
|
|
Атлас единой глубоководной системы Европейской части РФ. Том 3. Часть 2. Волго-Балтийский водный путь. Река Свирь / СПб
|
Волго-Балт
|
2007
|
|
Атлас единой глубоководной системы Европейской части РФ. Том 3. Часть 3. Волго-Балтийский канал / СПб
|
ГБУ "Волго-Балт"
|
2007
|
|
Атлас единой глубоководной системы Европейской части РФ. Том 4 Беломорско-Балтийский канал. / СПб
|
ГБУ "Волго-Балт"
|
2005
|
|
Атлас единой глубоководной системы Европейской части РФ. Том 5 Река Волга - от Рыбинского гидроузла до Чебоксарского гидроузла. / СПб
|
Волго-Балт
|
2004
|
|
Атлас единой глубоководной системы Европейской части РФ. Том 6. Часть 1. Река Волга - от Чебоксарского гидроузла до Самарского гидроузла. Река Кама - от устья реки Вятка до устья. / СПб
|
Волго-Балт
|
2006
|
|
Атлас единой глубоководной системы Европейской части РФ. Том 6. Часть 2. Река Волга - от Самарского гидроузла до Волгоградского гидроузла. / СПб
|
Волго-Балт
|
2006
|
|
Атлас единой глубоководной системы Европейской части РФ. Том 7. Река Волга - от Волгоградского гидроузла до Астрахани. / СПб
|
Волго-Балт
|
2009
|
|
Атлас единой глубоководной системы Европейской части РФ. Том 8. Часть 1. Волго-Донской водный путь. От Волгограда до Волгодонска / СПб
|
Волго-Балт
|
1990
|
|
Атлас единой глубоководной системы Европейской части РФ. Том 8. Часть 2. Волго-Донской водный путь. От Волгодонска до устья Дона. / СПб
|
Волго-Балт
|
2006
|
|
Атлас единой глубоководной системы Европейской части РФ. Том 9. Часть 1. Река Кама. От поселка Керчевский до города Чайковский / Пермь
|
Камское ГБУ
|
2000
|
|
Атлас единой глубоководной системы Европейской части РФ. Том 9. Часть 2. Река Кама. От города Чайковский до устья реки Вятка (+ корректура на начало навигации 2010 г) / Пермь
|
Камское ГБУ
|
2009
|
ГУНиО Карты- Внутренние Водные Пути
Сайменская водная система (12)
| 26050 | От порта Лаппеэнранта до острова Кюляниеми* | 50 000 | |
| 26051 | От острова Кюляниеми до плёсов Хаапаселькя и Толванселькя* | 50 000 | |
| 26052 | От светящего знака Растиниеми до селения Ристийна* | 50 000 | |
| 26054 | От плесов Хаапаселькя и Толванселькя до плеса Питкя-Пихлаявеси* | 50 000 | |
| 26055 | От плёса Питкя-Пихлаявеси до плёса Хепокивенселькя и до острова Лаукансаари* | 50 000 | |
| 26057 | От порта Савонлинна до плёса Хепоселькя* | 50 000 | |
| 26058 | Подходы к порту Варкаус* | 50 000 | |
| 26059 | От пролива Таппувирта до острова Папинсаари* | 50 000 | |
| 26060 | От острова Папинсаари до светящего знака Карконкари и до плеса Янисселькя* | 50 000 | |
| 26061 | Подходы к порту Йоэнсуу* | 50 000 | |
| 28012 | Порт Лаппеэнранта с подходами | 20 000 | |
| 28088* | Сайменский канал. От шлюза Брусничное до озера Сайма |
Чудское (Пейпси) и Псковское озера (7)
| 23028 | Чудское (Пейпси) и Псковское озёра | 150 000 | |
| 23029 | Чудское озеро (Пейпси) | 100 000 | |
| 25096 | От поселка Васкнарва до поселка Заполье* | 50 000 | |
| 25097 | От поселка Заполье до поселка Остров* | 50 000 | |
| 25098 | От острова Пийриссаар до острова Колпина | 50 000 | |
| 25099 | Псковское озеро | 50 000 | |
| 28098 | Подходные фарватеры Чудского, Теплого и Псковского озер* |
Ладожское озеро (29)
| 23030 | От бухты Петрокрепость до Свирской губы | 125 000 | |
| 23031 | От острова Коневец до гавани Нижние Никулясы | 100 000 | |
| 23032 | От города Сортавала до города Приозерск* | 100 000 | |
| 23033 | От Мантсинсаарского пролива до пролива Хонкасалонселькя | 100 000 | |
| 23034 | От Свирской губы до острова Лункулансаари | 100 000 | |
| 25064 | От мыса Далёкий до мыса Морьин Нос | 50 000 | |
| 25067 | Бухта Петрокрепость | 50 000 | |
| 25068 | От маяка Кареджи до маяка Сухо | 50 000 | |
| 25069 | Волховская губа | 50 000 | |
| 25070 | Свирская губа | 50 000 | |
| 25071 | От реки Обжа до реки Видлица | 50 000 | |
| 25072 | Пролив Коневецкий* | 25 000 | |
| 25073 | От селения Погранкондуши до острова Мантсинсаари | 50 000 | |
| 25074 | От острова Мантсинсаари до города Питкяранта* | 50 000 | |
| 25075 | Подходы к Сортавала* | 30 000 | |
| 28070 | Подходы к Шлиссельбургу | 10 000 | |
| 28071 | Западная часть бухты Петрокрепость | 25 000 | |
| 28072 | Устья рек Вуокса и Бурная* | ||
| 28073 | Залив Лехмалахти с подходами | 25 000 | |
| 28074 | Залив Найсмери | 10 000 | |
| 28075 | От пролива Хайкансалми до острова Рахмансари | 25 000 | |
| 28076 | Якимварский залив | 10 000 | |
| 28077 | Устье реки Видлица | 10 000 | |
| 28078 | Подходы к устью реки Олонка | 10 000 | |
| 28079 | Южная часть Свирской губы* | 25 000 | |
| 28080 | Бухта Андрусовская и подходы к ней | 10 000 | |
| 28081 | Устье реки Волхов | 10 000 | |
| 28082 | Подходы к устью реки Сясь | 10 000 | |
| 28083 | Бухта Шурягская с подходами | 25 000 |
Онежское озеро (29)
| 23040 | От мыса Бесов Нос до селения Вознесенье | 100 000 | |
| 23041 | От Петрозаводска до мыса Бесов Нос | 100 000 | |
| 23042 | Заливы Большое Онего, Малое Онего и Заонежский | 100 000 | |
| 23043 | От Медвежьегорска до острова Хед | 100 000 | |
| 25060 | От гавани Вознесенье до устья реки Вытегра | 50 000 | |
| 25061 | От мыса Чейнаволок до мыса Бруснинский* | 50 000 | |
| 25062 | От острова Брусно до острова Ивановский* | 50 000 | |
| 25063 | От Петрозаводска до Кондопоги | 50 000 | |
| 25065 | От мыса Петропавловский до мыса Муромский | 50 000 | |
| 25066 | От мыса Муромский до островов Шальские (Гольцы) | 50 000 | |
| 25077 | От мыса Бесов Нос до мыса Кочковнаволок | 25 000 | |
| 25078 | От мыса Кочковнаволок до Унойгубы | 25 000 | |
| 25079 | От Унойгубы до мыса Скала-Пертище | 25 000 | |
| 25080 | От мыса Скала-Пертище до острова Вороний | 25 000 | |
| 25081 | От острова Вороний до острова Сосновец | 25 000 | |
| 25082 | От острова Сосновец до острова Хед* | 25 000 | |
| 25086 | Повенецкая бухта с подходами* | 25 000 | |
| 25087 | Губа Большая | 25 000 | |
| 25089 | От острова Березовец до острова Попов | 25 000 | |
| 25090 | Подходы к Уницкой губе | 25 000 | |
| 25091 | Уницкая губа | 25 000 | |
| 25092 | Кондопожская губа | 25 000 | |
| 25093 | Подходы к Кондопожской губе | 25 000 | |
| 25094 | Петрозаводская губа | 25 000 | |
| 28086 | Подходы к Свирской губе | 25 000 | |
| 28093 | От острова Гарницкий до острова Ям* | 10 000 | |
| 28094 | От острова Ям до острова Кижи* | 10 000 | |
| 28095 | От острова Гарницкий до мыса Лейнаволок и губа Великая | 25 000 | |
| 28097 | От острова Хед до острова Сал |
Озеро Байкал (6)
| 61000 | Озеро Байкал | 500 000 | |
| 62060 | Южная часть озера Байкал | 200 000 | |
| 62061 | Средняя часть. От устья реки Селенга до мыса Ижимей | 200 000 | |
| 62062 | Средняя часть. От мыса Ижимей до губы Давиша | 200 000 | |
| 62063 | Северная часть озера Байкал | 200 000 | |
| 65064* | Атлас озера Байкал. Прибрежная часть (проекция Гаусса) | 50 000 |
Озеро Ханка и бассейн реки Амур (8)
| 63098 | Озеро Ханка | 100 000 | |
| 65094* | Река Зея. От устья реки Селемджа до Благовещенска | 25 000 | |
| 65095* | Атлас Нижнего Амура. От Хабаровска до Николаевска-на-Амуре | 50 000 | |
| 65096* |
Река Уссури. От города Лесозаводск до селения Казакевичево
и от селения Казакевичево до Хабаровска
|
25 000 | |
| 65097* | Река Амур. От Благовещенска до Хабаровска | 50 000 | |
| 65098* | Река Сунгача. От озера Ханка до реки Уссури | 25 000 | |
| 65099* | Река Амур. От селения Покровка до города Благовещенск | 50 000 | |
| 68092* | Река Амгунь. От селения имени Полины Осипенко до устья | 20 000 |
Бассейн реки Камчатка (1)
| 68298 | От города Ключи до поселка Усть-Камчатск | 10 000 |
Бассейны рек Анадырь и Канчалан (3)
| 66230 | Атлас реки Анадырь. От базы Крепость до мыса Американская Кошка* | ||
| 66233* | Река Великая. От фактории Великая до залива Онемен | 25 000 | |
| 66235* | Река Канчалан. От селения Канчалан до мыса Толстый | 25 000 |